Kaisla-liigan tulokset#
Tulokset kolmannen kierroksen jälkeen.
Voitot ratkaisevat turnauksen sijoituksen. McMahon-pisteitä käytetään paritukseen.
Tulokset McMahon-pisteiden mukaan#
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savolainen Javier-Aleksi | 5D | HGK | 37½ | 3+w0 | 0= | 0= | 5+b0 | 2 |
| 2 | Ritakallio Samuel | 3D | Yli | 36 | 13+b0 | 0= | 5+w0 | 7+b0 | 3 |
| 3 | Lajunen Pekka | 4D | HGK | 35 | 1-b0 | 0= | 0= | 0= | 0 |
| 4 | Nikula Miika | 3D | Yli | 34½ | 0= | 5+b0 | 7-w0 | 0= | 1 |
| 5 | Siukola Mikko | 4D | Yli | 34½ | 6+b0 | 4-w0 | 2-b0 | 1-w0 | 1 |
| 6 | Holappa Antti | 3D | PoG | 34 | 5-w0 | 0= | 0= | 0= | 0 |
| 7 | Heikkinen Juho | 1D | PoG | 33½ | 14+b0 | 10+w0 | 4+b0 | 2-w0 | 3 |
| 8 | Ylönen Joonas | 1K | Yli | 33½ | 20+w0 | 15+b0 | 12+b0 | 16+w0 | 4 |
| 9 | Kelomäki Jouko | 1K | HGK | 33 | 21+b0 | 11+w0 | 13+w0 | 0= | 3 |
| 10 | Nikula Janne | 2D | Yli | 33 | 0= | 7-b0 | 0= | 0= | 0 |
| 11 | Seitz Deni | 2D | Yli | 33 | 0= | 9-b0 | 0= | 0= | 0 |
| 12 | Vanhala Simo | 2D | xxx | 33 | 0= | 0= | 8-w0 | 0= | 0 |
| 13 | Karttunen Reino | 1D | PoG | 32 | 2-w0 | 20+b0 | 9-b0 | 0= | 1 |
| 14 | Timperi Kalle | 1D | Yli | 32 | 7-w0 | 0= | 0= | 0= | 0 |
| 15 | Järvi Joonas | 1K | Yli | 31½ | 18+b0 | 8-w0 | 0= | 0= | 1 |
| 16 | Moilanen Pessi | 2K | Yli | 31½ | 23+b0 | 17+w0 | 19+w0 | 8-b0 | 3 |
| 17 | Keipi Pekka | 1K | Dan | 31 | 0= | 16-b0 | 0= | 0= | 0 |
| 18 | Nenonen Mikael | 1K | HGK | 31 | 15-w0 | 0= | 0= | 0= | 0 |
| 19 | Pulkkinen Olli | 2K | Yli | 31 | 0= | 23+w0 | 16-b0 | 21+w0 | 2 |
| 20 | Heikkinen Arto | 1K | Yli | 30½ | 8-b0 | 13-w0 | 21-b0 | 22+w0 | 1 |
| 21 | Niemi Antti | 2K | Yli | 30½ | 9-w0 | 27+b0 | 20+w0 | 19-b0 | 2 |
| 22 | Huang Feng | 3K | xxx | 29½ | 0= | 0= | 26+w0 | 20-b0 | 1 |
| 23 | Tamminen Petteri | 2K | Yli | 29½ | 16-w0 | 19-b0 | 0= | 0= | 0 |
| 24 | Lehto Oskari | 5K | xxx | 28 | 25+b0 | 0= | 0= | 0= | 1 |
| 25 | Keski-Ojala Erik | 6K | Yli | 26 | 24-w0 | 0= | 0= | 0= | 0 |
| 26 | Aitakangas Heikki | 7K | Yli | 25 | 0= | 0= | 22-b0 | 0= | 0 |
| 27 | Alasuutari Aapo | 10K | Kan | 22 | 0= | 21-w0 | 0= | 0= | 0 |
Tulokset voittojen mukaan#
| Nimi | Voitot |
|---|---|
| Joonas Ylönen | 4 |
| Samuel Ritakallio | 3 |
| Pessi Moilanen | 3 |
| Juho Heikkinen | 3 |
| Jouko Kelomäki | 3 |
| Olli Pulkkinen | 2 |
| Javier-Aleksi Savolainen | 2 |
| Antti Niemi | 2 |
| Reino Karttunen | 1 |
| Oskari Lehto | 1 |
| Mikko Siukola | 1 |
| Miika Nikula | 1 |
| Joonas Järvi | 1 |
| Feng Huang | 1 |
| Arto Heikkinen | 1 |
| Simo Vanhala | 0 |
| Petteri Tamminen | 0 |
| Pekka Lajunen | 0 |
| Pekka Keipi | 0 |
| Mikael Nenonen | 0 |
| Kalle Timperi | 0 |
| Janne Nikula | 0 |
| Heikki Aitakangas | 0 |
| Erik Keski-Ojala | 0 |
| Deni Seitz | 0 |
| Antti Holappa | 0 |
| Aapo Alasuutari | 0 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.